| TABLA BÁSICA SOBRE LA SUBIDA DE IRPF E IVA | |||||
| PERIODO | IRPF | IRPF REDUCIDO | IVA GENERAL | IVA REDUCIDO | IVA SUPERREDUCIDO |
| Hasta el 31/08/12 | 15% | 7% | 18% | 8% | 4% |
| Del 01/09/2012 al 31/12/2013 |
21% | 9% | 21% | 10% | 4 |
| A partir del 01/01/2014 |
19% | 4% | X | X | X |
| Grosor | Peso | Tamaño | Acabado | |
| Iphone 5 | 7,6 | 112gr | 123x58 | metal |
| Samsung galaxy s4 | 7,9 | 130gr | 136x70 | policarbonato |
| Sony xperia z | 7,9 | 146gr | 139x71 | cristal templado |
| Lg optimus g | 8,45 | 145gr | 132x69 | cristal |
| Blackberry Z10 | 9 | 135gr | 130x65 | Policarbonato |
| Htc one | 9,3 | 143gr | 137x68 | metal |
| Nokia lumia 920 | 10,7 | 185gr | 130x70 | policarbonato |
Comentarios
Publicar un comentario